● Stripper plates
● Built-in log cradle for easier and safer splitting
● Heavy-duty ground stand
● Spring-loaded beam lock
● Vertical and horizontal operation
● Auto-return valve
● Log catcher included
| Model | LSP2702 | LSP3202 | LSP3702 |
| Max. Splitting Force | 27Ton | 32Ton | 37Ton |
| Cycle Time | 11.5s | 13.5s | 14s |
| Engine | Briggs & Stratton 208cc | Briggs & Stratton 250cc | Briggs & Stratton 306cc |
| Max. Log Length | 25 inches (635mm) | 25 inches (635mm) | 25 inches (635mm) |
| Cylinder (Bore Dia.) | 4-1/8”× 24-1/2” | 4-1/2”× 24-1/2" | 5” × 24-1/8” |
| Pump | 14GPM, 2-Stage | 16GPM, 2-Stage | 17GPM, 2-Stage |
| Hydraulic Capacity | 5.55Gal/21L | 6.87Gal/26L | 7.13Gal/27L |
| Wedge | 9” Hardened Steel | 9” Hardened Steel | 10” Hardened Steel |
| Valve | Auto-Return | Auto-Return | Auto-Return |
| Wheel | 16” DOT (4.8 - 8) | 16” DOT (4.8 - 8) | 16” DOT (4.8 - 8) |
| Filter | Suction Filter | Suction Filter | Suction Filter |
| Net/Gross Weight | 408/774LB (185/215KGS) | 529/628LB (240/285KGS) | 679/774LB (308/351KGS) |
| Package Dimensions | 82.7"×22.4”×24.4”(210×56.9×62cm) | 78.1”×18.1”×31.5” (198×46×80cm) | 74.4”×20.5”×32.3” (189×52×82cm) |
| Container Quantity | 80PCS/40'HQ | 72PCS/40'HQ | 65PCS/40'HQ |

LANGUAGE
English





















